Ingrediente: ceafă de porc, orez, ceapă, morcov, ciuperci champignon, ulei, sare, varză albă, ulei, oțet, sare
Informații Nutriționale /100 g | |||
Carne | Orez | Salata | |
Calorii | 223 | 239,4 | 36 |
Proteine | 25,2 | 4,78 | 1 |
Lipide (grăsimi) | 13,8 | 9,39 | 0,2 |
Glucide (carbohidrați) | 0,8 | 35,39 | 8,3 |
Zaharuri | 0,7 | 2,4 | 0 |
Acizi | 0,1 | 4,78 | 0,2 |
Sare | 1,2 | 1,9 | 2 |
Out of stock